Compare automation plans side by side
Automatización de Reservas
| Característica | Booking Automation -- Basic | Booking Automation -- Pro |
|---|---|---|
| Reservas en Telegram | ✓ | ✓ |
| Recordatorios por email | ✓ | ✓ |
| Recordatorios SMS (Twilio) | ✗ | ✓ |
| Sincronización Cal.com | ✗ | ✓ |
| Reservas por mes | Unlimited | Unlimited |
Persecución de Facturas
| Característica | Invoice Chasing -- Starter | Invoice Chasing -- Unlimited |
|---|---|---|
| Recordatorios automáticos | ✓ | ✓ |
| Integración FacturaScripts | ✓ | ✓ |
| Facturas por mes | Up to 20 | Unlimited |
| Secuencias de seguimiento | Basic | Advanced |
Raspador de Leads
| Característica | Lead Scraping -- Starter | Lead Scraping -- Growth |
|---|---|---|
| Búsqueda en Google Maps | ✓ | ✓ |
| Extracción de emails | ✓ | ✓ |
| Leads por mes | Up to 50 | Up to 200 |
| Múltiples ubicaciones | 1 keyword | Unlimited keywords |
Generación de Reseñas
| Característica | Review Generation -- Basic | Review Generation -- Pro |
|---|---|---|
| Solicitudes de reseña por email | ✓ | ✓ |
| Solicitudes de reseña por SMS | ✗ | ✓ |
| Monitoreo de Google | Manual | Automatic |
| Alertas de respuesta | ✗ | ✓ |
Procesamiento de Documentos
| Característica | Document Processing -- Standard | Document Processing -- Unlimited |
|---|---|---|
| OCR de facturas | ✓ | ✓ |
| Sincronización FacturaScripts | ✓ | ✓ |
| Facturas por mes | Up to 100 | Unlimited |
| Reportes de flujo de caja | ✗ | ✓ |
Prospección Fría
| Característica | Cold Outreach -- Standard | Cold Outreach -- Growth |
|---|---|---|
| Emails personalizados | ✓ | ✓ |
| Verificación SPF/DKIM | ✓ | ✓ |
| Emails por día | Up to 20 | Up to 50 |
| Prevención de duplicados | ✓ | ✓ |
Triaje de Bandeja
| Característica | Inbox Triage -- Basic | Inbox Triage -- Pro |
|---|---|---|
| Clasificación de emails | ✓ | ✓ |
| Respuestas automáticas | ✓ | ✓ |
| Reglas de clasificación | Basic | Extended |
| Soporte prioritario | ✗ | ✓ |