| Planes de Hosting |
| Managed Hosting — Web Simple | €19.99/mo | Planes de Hosting | Hosting gestionado para 1 web con subdominio temporal de configuración, acceso Webmin y onboarding guiado. Desde 9,99 EUR/mes los primeros 6 meses. | Ver producto → |
| Managed Hosting — Web Esencial | €76/mo | Planes de Hosting | Hosting de nivel negocio con copias de seguridad, email, subdominio temporal, acceso Webmin y onboarding guiado. | Ver producto → |
| Managed Hosting — Web Business | €129/mo | Planes de Hosting | Hosting gestionado premium con diseño, SEO, subdominio temporal, acceso Webmin, onboarding prioritario y bases de datos MySQL. | Ver producto → |
| Managed Hosting — Web Premium | €179/mo | Planes de Hosting | Hosting gestionado de servicio completo con subdominio temporal, acceso Webmin y onboarding VIP para empresas consolidadas. | Ver producto → |
| Servicios de Agentes IA |
| AI Agent Hosting — Monthly | €16/mo | Servicios de Agentes IA | Agente IA autónomo con aislamiento Docker, operación 24/7 y soporte multicanal. Facturación mensual. | Ver producto → |
| AI Agent Hosting — Annual | €120/yr | Servicios de Agentes IA | Agente IA al mejor precio: 10 EUR/mes facturado anualmente. Todas las funciones, aislado en Docker, soporte personal. | Ver producto → |
| AI ChatBot — Starter | €49/mo | Servicios de Agentes IA | 1 perfil de chatbot, web + 1 canal y cuota mensual básica. | Ver producto → |
| AI ChatBot — Growth | €99/mo | Servicios de Agentes IA | 1 perfil de chatbot, web + hasta 4 canales, mayor cuota y tu propia API key. | Ver producto → |
| AI ChatBot — Agency | €199/mo | Servicios de Agentes IA | Despliegue multi-cliente, políticas de canal por cliente y soporte prioritario. | Ver producto → |
| Automatización |
| Client Onboarding Automation | €29/mo | Automatización | Secuencia de bienvenida de 3 emails disparada por cada compra en WooCommerce. Personalizada con tu marca. | Ver producto → |
| Review Generation — Basic | €29/mo | Automatización | Petición de reseña de Google personalizada por email 3 días después del alta. Sin SMS ni cuentas de terceros. | Ver producto → |
| Review Generation — Pro | €49/mo | Automatización | Peticiones de reseña por email y SMS 3 días después del alta. Monitorización continua del perfil de Google Business. | Ver producto → |
| Invoice Chasing Automation — Starter | €29/mo | Automatización | Hasta 20 facturas pendientes perseguidas al mes con una secuencia temporal de recordatorios por email. | Ver producto → |
| Invoice Chasing Automation — Unlimited | €59/mo | Automatización | Persecución automática de facturas pendientes ilimitadas. Los recordatorios se detienen al registrarse el pago en FacturaScripts. | Ver producto → |
| Document Processing — Standard | €49/mo | Automatización | Hasta 100 PDFs de facturas al mes. Campos extraídos con OCR y enviados a FacturaScripts automáticamente. | Ver producto → |
| Document Processing — Unlimited | €99/mo | Automatización | Procesa PDFs de facturas ilimitados al mes. Extracción OCR enviada directamente a FacturaScripts. Paquete de flujo de caja incluido. | Ver producto → |
| Generación de Leads |
| Lead Scraping — Starter | €49/mo | Generación de Leads | Hasta 50 leads enriquecidos al mes desde Google Maps. Búsqueda por palabra clave y ubicación; email extraído de cada web. | Ver producto → |
| Lead Scraping — Growth | €99/mo | Generación de Leads | Hasta 200 leads enriquecidos al mes desde Google Maps. Emails extraídos de las webs de los negocios, listos para contactar. | Ver producto → |
| Cold Outreach — Standard | €49/mo | Generación de Leads | Hasta 20 emails fríos personalizados al día. Prospección constante sin quemar tu dominio. | Ver producto → |
| Cold Outreach — Growth | €99/mo | Generación de Leads | Hasta 50 emails fríos personalizados al día. SPF y DKIM verificados antes del primer envío. | Ver producto → |
| CRM y Ventas |
| Inbox Triage — Basic | €29/mo | CRM y Ventas | Monitoriza tu bandeja IMAP, clasifica cada email nuevo y responde a los leads en minutos. | Ver producto → |
| Inbox Triage — Pro | €59/mo | CRM y Ventas | Clasifica cada email como lead, soporte o spam. Los leads reciben respuesta personalizada al instante. Lista completa de leads con notas en /my-account/. | Ver producto → |
| Sales CRM | €29/mo | CRM y Ventas | Gestor de pipeline ligero en el admin de WordPress. Alertas de leads fríos e informe de pipeline cada lunes. | Ver producto → |
| Reservas |
| Booking Automation — Basic | €29/mo | Reservas | Bot de reservas en Telegram con disponibilidad estática y recordatorios por email. Tus clientes reservan, confirman y cancelan por chat. | Ver producto → |
| Booking Automation — Pro | €49/mo | Reservas | Bot de reservas en Telegram con sincronización en vivo con Cal.com y recordatorios por SMS. La disponibilidad se actualiza en tiempo real. | Ver producto → |
| Servidores e Infraestructura |
| Server Setup & Hardening | €199/mo | Servidores e Infraestructura | VPS nuevo aprovisionado y endurecido para producción en una ejecución automática. Acceso root completo incluido. | Ver producto → |
| Server Monitoring | €49/mo | Servidores e Infraestructura | Chequeos diarios de disco, CPU y RAM con alertas instantáneas por Telegram y email al superar umbrales. | Ver producto → |
| Planes de Cuidado WordPress |
| WordPress Care Plan — Basic | €49/mo | Planes de Cuidado WordPress | Chequeos de disponibilidad diarios e informe de salud mensual automático. Entérate antes que tus clientes. | Ver producto → |
| WordPress Care Plan — Pro | €99/mo | Planes de Cuidado WordPress | Monitorización diaria, informe de salud mensual automático, actualizaciones manuales mensuales de plugins y revisión escrita por nuestro equipo. | Ver producto → |
| WordPress Care Plan — Agency | €199/mo | Planes de Cuidado WordPress | Hasta 5 webs, 5h de soporte e informes de marca blanca. | Ver producto → |